Airport Transfer Rates
Every fare below is all-in — taxes, tolls, and gratuity wrapped into one number. No surge, no meter, no surprise at the curb. Search your town for your exact airport rate.
| From | EWR | LGA | JFK | Bronx | Manhattan | Queens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine, NJ | $108.86 | $155.80 | $173.29 | $116.19 | $116.23 | $155.82 |
| Basking Ridge, NJ | $117.04 | $212.02 | $229.57 | $168.40 | $168.35 | $211.86 |
| Belleville, NJ | $79.40 | $160.60 | $178.51 | $117.04 | $117.24 | $160.75 |
| Bergenfield, NJ | $102.93 | $155.79 | $173.46 | $116.20 | $115.98 | $155.86 |
| Bernardsville, NJ | $115.73 | $205.01 | $222.66 | $165.27 | $165.28 | $205.00 |
| Bloomfield, NJ | $81.85 | $205.04 | $178.57 | $118.18 | $118.08 | $160.78 |
| Bloomingdale, NJ | $122.78 | $173.31 | $208.91 | $135.95 | $135.69 | $173.54 |
| Bogota, NJ | $97.05 | $149.76 | $173.34 | $110.27 | $110.26 | $149.75 |
| Boonton, NJ | $117.03 | $191.17 | $208.95 | $151.39 | $151.62 | $191.26 |
| Budd Lake, NJ | $146.47 | $226.39 | $256.11 | $186.79 | $186.78 | $226.64 |
| Butler, NJ | $128.80 | $173.46 | $208.89 | $133.77 | $133.78 | $173.55 |
| Caldwell, NJ | $91.37 | $166.59 | $184.47 | $124.13 | $124.07 | $166.50 |
| Carlstadt, NJ | $84.57 | $155.76 | $173.30 | $116.08 | $116.22 | $155.78 |
| Carteret, NJ | $109.99 | $223.67 | $241.55 | $180.16 | $180.24 | $223.79 |
| Cedar Grove, NJ | $93.58 | $166.51 | $185.38 | $121.87 | $121.89 | $166.59 |
| Cedar Knolls, NJ | $111.96 | $173.55 | $204.15 | $133.89 | $133.72 | $173.34 |
| Cliffside Park, NJ | $97.17 | $149.76 | $173.51 | $110.36 | $110.33 | $149.89 |
| Clifton, NJ | $80.45 | $160.63 | $178.30 | $116.23 | $116.09 | $160.76 |
| Closter, NJ | $108.79 | $155.80 | $173.57 | $116.03 | $115.98 | $155.86 |
| Cresskill, NJ | $109.06 | $155.69 | $173.32 | $116.16 | $116.21 | $155.62 |
| Denville, NJ | $119.70 | $179.19 | $208.72 | $139.61 | $139.83 | $179.22 |
| Dover, NJ | $119.76 | $191.03 | $208.71 | $151.65 | $151.44 | $190.98 |
| Dumont, NJ | $108.79 | $155.76 | $173.31 | $116.18 | $116.02 | $155.65 |
| East Brunswick, NJ | $132.60 | $235.61 | $253.11 | $195.99 | $196.06 | $235.38 |
| East Hanover, NJ | $108.88 | $184.27 | $202.12 | $139.86 | $139.82 | $184.18 |
| East Orange, NJ | $80.76 | $167.84 | $184.37 | $128.07 | $128.13 | $167.92 |
| East Rutherford, NJ | $83.36 | $160.65 | $178.32 | $116.21 | $116.06 | $160.84 |
| Edgewater, NJ | $97.26 | $149.91 | $168.56 | $110.35 | $110.35 | $149.92 |
| Edison, NJ | $120.76 | $235.46 | $253.18 | $193.98 | $193.86 | $235.41 |
| Elizabeth, NJ | $89.29 | $173.58 | $191.30 | $134.82 | $134.98 | $173.46 |
| Elmwood Park, NJ | $95.05 | $158.80 | $176.34 | $116.01 | $115.98 | $158.78 |
| Englewood, NJ | $97.06 | $149.77 | $168.77 | $110.08 | $110.09 | $149.92 |
| Englewood Cliffs, NJ | $97.02 | $149.93 | $168.58 | $110.16 | $110.35 | $149.69 |
| Essex Fells, NJ | $92.69 | $172.42 | $196.08 | $129.00 | $128.86 | $172.42 |
| Fairfield, NJ | $100.34 | $167.63 | $185.13 | $127.98 | $127.84 | $167.61 |
| Fairlawn, NJ | $95.26 | $155.76 | $173.54 | $116.16 | $116.08 | $155.81 |
| Fort Lee, NJ | $97.16 | $138.07 | $168.74 | $98.47 | $98.45 | $138.05 |
| Franklin Lakes, NJ | $118.86 | $167.48 | $192.16 | $127.86 | $127.99 | $167.48 |
| Garfield, NJ | $87.29 | $160.63 | $178.31 | $116.02 | $116.04 | $160.68 |
| Glen Ridge, NJ | $82.04 | $160.78 | $178.34 | $118.22 | $117.99 | $160.81 |
| Glen Rock, NJ | $100.93 | $155.63 | $180.63 | $116.24 | $116.20 | $155.81 |
| Great Notch, NJ | $92.48 | $160.82 | $178.56 | $115.99 | $116.26 | $160.81 |
| Guttenberg, NJ | $97.22 | $155.68 | $173.27 | $116.04 | $116.21 | $155.65 |
| Hackensack, NJ | $97.16 | $149.79 | $173.32 | $110.12 | $110.37 | $149.71 |
| Haledon, NJ | $101.10 | $155.80 | $180.62 | $116.07 | $116.05 | $155.80 |
| Harrington Park, NJ | $120.66 | $161.66 | $180.56 | $121.94 | $121.93 | $161.77 |
| Harrison, NJ | $80.29 | $172.40 | $190.28 | $128.01 | $127.82 | $172.55 |
| Hasbrouck Heights, NJ | $84.63 | $155.83 | $173.50 | $116.04 | $116.21 | $155.64 |
| Hawthorne, NJ | $101.15 | $155.84 | $180.64 | $116.26 | $116.21 | $155.58 |
| Hillsdale, NJ | $112.70 | $155.86 | $180.59 | $116.06 | $116.20 | $155.59 |
| Hoboken, NJ | $97.06 | $155.60 | $180.43 | $115.99 | $115.97 | $155.82 |
| Hohokus, NJ | $112.75 | $167.59 | $180.58 | $127.85 | $127.81 | $167.66 |
| Irvington, NJ | $81.46 | $172.40 | $190.08 | $130.02 | $129.86 | $172.48 |
| Jersey City, NJ | $95.07 | $160.86 | $185.61 | $116.01 | $116.15 | $160.84 |
| Kearny, NJ | $80.57 | $160.62 | $178.47 | $118.19 | $118.04 | $160.86 |
| Leonia, NJ | $96.99 | $149.90 | $168.75 | $110.29 | $110.37 | $149.71 |
| Lincoln Park, NJ | $106.79 | $167.62 | $185.26 | $127.80 | $128.01 | $167.57 |
| Little Falls, NJ | $93.29 | $160.63 | $185.46 | $116.07 | $116.17 | $160.67 |
| Little Ferry, NJ | $97.25 | $149.86 | $173.55 | $110.09 | $110.32 | $149.87 |
| Livingston, NJ | $97.99 | $172.49 | $190.33 | $129.98 | $130.03 | $172.64 |
| Lodi, NJ | $94.65 | $155.86 | $173.30 | $116.25 | $116.02 | $155.66 |
| Lyndhurst, NJ | $82.63 | $160.85 | $178.49 | $116.22 | $116.03 | $160.83 |
| Madison, NJ | $98.22 | $196.08 | $213.69 | $153.48 | $153.43 | $196.08 |
| Mahwah, NJ | $124.55 | $167.62 | $192.25 | $127.82 | $127.82 | $167.43 |
| Maplewood, NJ | $81.72 | $172.37 | $190.19 | $129.96 | $129.78 | $172.46 |
| Maywood, NJ | $97.19 | $155.62 | $173.28 | $116.25 | $116.15 | $155.86 |
| Middlesex, NJ | $132.65 | $223.65 | $241.51 | $183.04 | $183.19 | $223.65 |
| Midland Park, NJ | $107.01 | $162.73 | $185.28 | $123.34 | $123.12 | $162.74 |
| Montclair, NJ | $86.38 | $160.68 | $185.44 | $118.08 | $118.04 | $160.64 |
| Montvale, NJ | $118.63 | $172.63 | $190.15 | $127.83 | $127.77 | $172.39 |
| Montville, NJ | $104.26 | $173.35 | $196.92 | $133.87 | $133.78 | $173.29 |
| Moonachie, NJ | $89.33 | $157.76 | $175.45 | $116.16 | $116.21 | $157.85 |
| Morris Plains, NJ | $115.95 | $196.06 | $219.79 | $153.61 | $153.60 | $196.02 |
| Morristown, NJ | $109.89 | $196.18 | $219.85 | $153.62 | $153.47 | $196.25 |
| New Milford, NJ | $101.15 | $155.57 | $173.31 | $116.07 | $116.05 | $155.78 |
| Newark, NJ | $78.80 | $172.42 | $190.35 | $134.84 | $135.01 | $172.62 |
| North Arlington, NJ | $80.55 | $160.80 | $178.45 | $116.24 | $115.98 | $160.81 |
| North Bergen, NJ | $97.08 | $155.78 | $173.54 | $116.22 | $116.25 | $155.83 |
| North Brunswick, NJ | $132.66 | $235.63 | $253.08 | $195.82 | $195.97 | $235.64 |
| North Haledon, NJ | $106.78 | $162.75 | $185.08 | $123.17 | $123.14 | $162.84 |
| Northvale, NJ | $126.74 | $167.66 | $192.36 | $127.99 | $127.95 | $167.37 |
| Norwood, NJ | $126.53 | $167.45 | $192.35 | $128.01 | $128.06 | $167.56 |
| Nutley, NJ | $80.29 | $160.59 | $178.55 | $116.15 | $116.19 | $160.79 |
| Oakland, NJ | $124.77 | $173.35 | $191.00 | $133.77 | $133.88 | $173.53 |
| Old Tappan, NJ | $126.59 | $167.48 | $192.39 | $127.86 | $127.97 | $167.60 |
| Oradell, NJ | $106.79 | $155.65 | $180.35 | $116.20 | $116.20 | $155.62 |
| Orange, NJ | $86.43 | $167.85 | $185.62 | $125.12 | $125.30 | $167.75 |
| Palisades Park, NJ | $97.00 | $155.62 | $173.54 | $116.04 | $116.05 | $155.77 |
| Paramus, NJ | $95.25 | $155.61 | $173.56 | $116.20 | $116.17 | $155.59 |
| Park Ridge, NJ | $118.60 | $167.39 | $192.34 | $127.77 | $128.06 | $167.60 |
| Parsippany, NJ | $109.88 | $179.23 | $197.14 | $139.58 | $139.68 | $179.44 |
| Passaic, NJ | $86.72 | $157.64 | $175.29 | $116.24 | $116.16 | $157.86 |
| Paterson, NJ | $87.52 | $155.67 | $173.55 | $115.98 | $116.25 | $155.76 |
| Piscataway, NJ | $132.63 | $235.43 | $253.09 | $195.88 | $195.77 | $235.44 |
| Ramsey, NJ | $118.84 | $167.65 | $192.26 | $127.97 | $127.83 | $167.40 |
| Randolph, NJ | $127.57 | $191.23 | $208.69 | $151.40 | $151.61 | $191.00 |
| Ridgefield, NJ | $97.04 | $149.91 | $173.54 | $110.32 | $110.26 | $149.76 |
| Ridgefield Park, NJ | $97.08 | $149.87 | $173.29 | $110.07 | $110.08 | $149.73 |
| Ridgewood, NJ | $100.93 | $155.84 | $180.54 | $116.19 | $116.01 | $155.81 |
| Ringoes, NJ | $165.79 | $250.02 | $267.79 | $210.58 | $210.47 | $250.16 |
| Ringwood, NJ | $136.36 | $173.57 | $192.43 | $133.89 | $133.75 | $173.33 |
| River Edge, NJ | $103.09 | $155.59 | $173.56 | $115.99 | $115.97 | $155.62 |
| River Vale, NJ | $124.75 | $167.44 | $192.37 | $128.02 | $127.77 | $167.41 |
| Rochelle Park, NJ | $94.46 | $151.13 | $173.56 | $111.33 | $111.30 | $150.96 |
| Rockaway, NJ | $127.66 | $191.16 | $208.75 | $151.43 | $151.39 | $191.06 |
| Roseland, NJ | $92.10 | $172.46 | $201.89 | $130.04 | $129.79 | $172.38 |
| Rutherford, NJ | $83.39 | $160.77 | $178.32 | $116.23 | $116.04 | $160.86 |
| Saddle Brook, NJ | $95.19 | $157.77 | $175.48 | $115.99 | $116.22 | $157.67 |
| Saddle River, NJ | $118.81 | $167.64 | $185.15 | $127.99 | $127.85 | $167.63 |
| Secaucus, NJ | $84.36 | $160.69 | $178.48 | $116.17 | $116.26 | $160.59 |
| Short Hills, NJ | $93.90 | $184.46 | $213.76 | $141.77 | $141.60 | $184.19 |
| Somerset, NJ | $132.61 | $235.40 | $253.14 | $196.00 | $195.84 | $235.61 |
| South Brunswick, NJ | $126.69 | $223.59 | $241.52 | $184.22 | $184.15 | $223.78 |
| South Hackensack, NJ | $90.48 | $143.97 | $161.47 | $104.27 | $104.45 | $144.05 |
| South Orange, NJ | $86.24 | $167.86 | $185.61 | $125.08 | $125.16 | $167.73 |
| Sparta, NJ | $162.90 | $214.85 | $238.44 | $175.05 | $175.22 | $214.62 |
| Springfield, NJ | $92.16 | $172.44 | $190.12 | $128.06 | $127.84 | $172.38 |
| Teaneck, NJ | $97.05 | $149.74 | $173.27 | $110.12 | $110.26 | $149.78 |
| Tenafly, NJ | $103.17 | $155.60 | $173.36 | $116.24 | $116.16 | $155.81 |
| Teterboro, NJ | $95.06 | $160.64 | $178.28 | $115.97 | $116.18 | $160.60 |
| Totowa, NJ | $100.30 | $155.58 | $173.45 | $116.01 | $116.19 | $155.79 |
| Towaco, NJ | $112.15 | $173.33 | $197.10 | $133.73 | $133.93 | $173.48 |
| Union City, NJ | $97.16 | $155.79 | $173.33 | $115.97 | $116.02 | $155.84 |
| Upper Montclair, NJ | $86.56 | $160.78 | $178.53 | $118.02 | $118.04 | $160.75 |
| Verona, NJ | $92.49 | $162.76 | $180.64 | $123.09 | $123.09 | $162.86 |
| Waldwick, NJ | $112.95 | $162.76 | $180.44 | $123.13 | $123.14 | $162.94 |
| Wallington, NJ | $87.50 | $157.81 | $175.56 | $116.25 | $116.06 | $157.86 |
| Washington Twp Bergen, NJ | $112.86 | $162.73 | $180.60 | $123.27 | $123.15 | $162.91 |
| Wayne, NJ | $106.22 | $167.61 | $185.33 | $128.02 | $127.78 | $167.39 |
| Weehawken, NJ | $97.09 | $160.85 | $185.65 | $116.04 | $116.03 | $160.87 |
| West New York, NJ | $97.05 | $160.87 | $178.36 | $116.06 | $116.19 | $160.60 |
| West Orange, NJ | $92.29 | $162.84 | $185.35 | $125.29 | $125.14 | $162.67 |
| Westfield, NJ | $92.53 | $172.38 | $190.36 | $130.04 | $129.80 | $172.58 |
| Westwood, NJ | $106.84 | $155.87 | $180.36 | $116.18 | $116.02 | $155.83 |
| Woodcliff Lake, NJ | $120.85 | $167.56 | $185.09 | $127.80 | $127.78 | $167.47 |
| Woodland Park, NJ | $93.39 | $155.62 | $173.31 | $116.04 | $116.26 | $155.63 |
| Wood-Ridge, NJ | $89.27 | $155.79 | $173.56 | $116.21 | $116.06 | $155.77 |
| Wyckoff, NJ | $112.73 | $162.87 | $185.36 | $123.29 | $123.28 | $162.77 |
Settle up with Visa, Mastercard, Amex, or Apple Pay. Every quote already folds in taxes, tolls, and gratuity, so the number you book is the number you pay — nothing added at the curb.